Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800H Inconel 276 Hastelloy Pipe/Tube
باعتبارها أحد الموردين والمصنعين الرائدين في الصين، توفر GNEE Steel منتجات سبائك تعتمد على النيكل-وفعالة من حيث التكلفة.
- إرسال البريد الإلكتروني-:ss@gneesteel.com
- هاتف:+8615824687445
1 سبيكة 625 لها قوة ممتازة في درجات حرارة تصل إلى 816 درجة . في درجات حرارة أعلى ، تكون قوتها أقل عمومًا من وجود سبيكة حلول صلبة أخرى تصل إلى 980 درجة وتظهر مقاومة جيدة للتآكل.}}
2 سبيكة 601 لديها مقاومة جيدة للحرارة والتآكل ، وخاصة المتميزة للأكسدة في درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 1200 درجة . كما أن لديها قوة عالية ، وقابلية جيدة ومقاومة جيدة للتآكل المائي .
3 N06600 لها مقاومة جيدة للتآكل ودرجة الحرارة العالية ، ولديها قوة عالية وقابلية جيدة . أنها تقاوم تكسير التآكل في الإجهاد كلوريد أيون ، ومركبات الكبريت والظروف المؤكسدة في درجات حرارة عالية .
4 سبيكة X750 هي سبيكة سبيكة قابلة للعلمان في سن العمر . لها مقاومة جيدة للتآكل والأكسدة وقوة عالية في درجات حرارة تصل إلى 700 درجة {{6}
5 سبيكة 718 هي سبيكة من السبائك والسبائك والسبائك التي تجمع بين مقاومة التآكل والقوة العالية والقابلية الجيدة . لها قوة تمزق زاحفة عالية في درجات حرارة تصل إلى 700 درجة .
| C | MN | Fe | P | S | سي | النحاس | ني | شارك | آل | تي | كر | NB+TA | شهر | |
| Inconel 600 | أقل من أو يساوي 0.15 | أقل من أو يساوي 1.0 | 6.0-10.0 | أقل من أو يساوي 0.015 | أقل من أو يساوي 0.015 | أقل من أو يساوي 0.5 | أقل من أو يساوي 0.5 | أكبر من أو يساوي 72.0 | -- | -- | -- | 14.0-17.0 | -- | -- |
| Inconel 601 | أقل من أو يساوي 0.1 | أقل من أو يساوي 1.5 | توازن | أقل من أو يساوي 0.02 | أقل من أو يساوي 0.015 | أقل من أو يساوي 0.5 | أقل من أو يساوي 1.0 | 58.0-63.0 | -- | 1.0-1.7 | -- | 21.0-25.0 | -- | -- |
| Inconel 625 | أقل من أو يساوي 0.1 | أقل من أو يساوي 0.5 | أقل من أو يساوي 5.0 | أقل من أو يساوي 0.015 | أقل من أو يساوي 0.015 | أقل من أو يساوي 0.5 | -- | أكبر من أو يساوي 58.0 | أقل من أو يساوي 1.0 | أقل من أو يساوي 0.4 | أقل من أو يساوي 0.4 | 20.0-23.0 | 3.15-4.15 | 8.0-10.0 |
| Inconel 617 | 0.05-0.15 | أقل من أو يساوي 1.0 | -- | أقل من أو يساوي 0.012 | أقل من أو يساوي 0.015 | أقل من أو يساوي 1.0 | أقل من أو يساوي 0.5 | أكبر من أو يساوي 44.5 | 10.0-13.0 | 0.8-1.5 | أقل من أو يساوي 0.6 | 20.0-24.0 | -- | 8.0-10.0 |
| Inconel 690 | أقل من أو يساوي 0.05 | أقل من أو يساوي 0.5 | 7.0-11.0 | -- | أقل من أو يساوي 0.015 | أقل من أو يساوي 0.5 | أقل من أو يساوي 0.5 | أكبر من أو يساوي 58.0 | -- | -- | -- | 27.0-31.0 | -- | -- |
| Inconel 718 | أقل من أو يساوي 0.08 | أقل من أو يساوي 0.35 | توازن | أقل من أو يساوي 0.015 | أقل من أو يساوي 0.015 | أقل من أو يساوي 0.35 | أقل من أو يساوي 0.3 | 50.0-55.0 | أقل من أو يساوي 1.0 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 17.0-21.0 | 2.8-3.3 | |
| Inconel 725 | أقل من أو يساوي 0.03 | أقل من أو يساوي 0.35 | أقل من أو يساوي 0.015 | أقل من أو يساوي 0.010 | أقل من أو يساوي 0.20 | 55.0-59.0 | 19.0-22.5 | 7.0-9.5 | ||||||
| Inconel 750 | أقل من أو يساوي 0.08 | أقل من أو يساوي 1.0 | 5.0-9.0 | -- | أقل من أو يساوي 0.01 | أقل من أو يساوي 0.5 | أقل من أو يساوي 0.5 | أكبر من أو تساوي 70.0 | أقل من أو يساوي 1.0 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 14.0-17.0 | 0.7-1.2 | -- |
| Inconel 20 | أقل من أو يساوي 0.07 | أقل من أو يساوي 2.0 | توازن | أقل من أو يساوي 0.045 | أقل من أو يساوي 0.035 | أقل من أو يساوي 1.0 | 3.0-4.0 | 32.0-38.0 | -- | -- | -- | 19.0-21.0 | 8*C-1 | 2.0-3.0 |
| Inconel 28 | أقل من أو يساوي 0.02 | أقل من أو يساوي 2.5 | توازن | أقل من أو يساوي 0.02 | أقل من أو يساوي 0.015 | أقل من أو يساوي 1.0 | 0.6-1.4 | 30.0-34.0 | 26.0-28.0 | 3.0-4.0 | ||||
| Inconel 925 | أقل من أو يساوي 0.03 | أقل من أو يساوي 1.0 | توازن | أقل من أو يساوي 0.03 | أقل من أو يساوي 0.03 | أقل من أو يساوي 0.5 | 1.5-3.0 | 42.0-46.0 | -- | 0.15-0.5 | 1.9-2.4 | 19.5-23.5 | -- | 2.5-3.5 |
| Inconel 926 | أقل من أو يساوي 0.02 | أقل من أو يساوي 2.0 | توازن | أقل من أو يساوي 0.03 | أقل من أو يساوي 0.01 | أقل من أو يساوي 0.5 | 0.5-1.5 | 24.0-26.0 | -- | -- | -- | 19.0-21.0 | -- | 6.0-7.0 |
| Inconel 825 | أقل من أو يساوي 0.05 | أقل من أو يساوي 1.0 | توازن | أقل من أو يساوي 0.02 | أقل من أو يساوي 0.03 | أقل من أو يساوي 0.5 | 1.5-3.0 | 38.0-46.0 | -- | أقل من أو يساوي 0.2 | 0.6-1.2 | 19.5-23.5 | -- | 2.5-3.5 |
| Inconel 800 | أقل من أو يساوي 0.1 | أقل من أو يساوي 1.5 | توازن | -- | أقل من أو يساوي 0.015 | أقل من أو يساوي 1.0 | أقل من أو يساوي 0.75 | 30.0-35.0 | -- | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 | -- | -- |
| Inconel 800H | 0.05-0.1 | أقل من أو يساوي 1.5 | توازن | أقل من أو يساوي 0.015 | أقل من أو يساوي 1.0 | أقل من أو يساوي 0.75 | 30.0-35.0 | -- | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 | -- | -- | |
| Inconel 800ht | 0.06-0.1 | أقل من أو يساوي 1.5 | توازن | أقل من أو يساوي 0.015 | أقل من أو يساوي 1.0 | أقل من أو يساوي 0.75 | 30.0-35.0 | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 |
شركتنا


الوسم : Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800H Inconel 276 Hastelloy Pipe/Tube ، China Incoloy Incoloy 718 Hastelloy Incoloy 800H Inconel 276 Hastelloy Pipe/Tube Morper, 1 4876 مادة, سبيكة النيكل 800H incoloy سلس, incoloy سبيكة البليت, محتوى الهيدروجين من سبيكة سبيكة, Super Alloy Incoloy 801, Super Alloy Incoloy 825
في المادة التالية
N08800 Incoloy 800 800 H Nickel and Nickel seamy seamyقد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق













