هل Inconel 600 هو الفولاذ المقاوم للصدأ؟
تكوين إنكونيل
| إنكونيل | العنصر (% بالكتلة) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ني | سجل تجاري | الحديد | شهر | ملحوظة | شركة | من | النحاس | آل | تي | سي | C | S | P | B | |
| 600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8–1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0–55.0 | 17.0–21.0 | توازن | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 0.65–1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2.25–2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | |||


سبائك الانكونيل
سبائك الإنكونيل تشمل:
إنكونيل 600: محلول صلب مقوى
إنكونيل 601
إنكونيل 625: مقاوم للأحماض، وقابلية لحام جيدة. عادةً ما يتم استخدام إصدار LCF في المنفاخ.
إنكونيل 690: محتوى منخفض من الكوبالت للتطبيقات النووية، ومقاومته منخفضة
إنكونيل 713C: سبيكة مصبوبة بقاعدة من النيكل والكروم قابلة للتصلب بالترسيب
Inconel 718: جاما مزدوج معزز بقابلية لحام جيدة
Inconel 751: زيادة محتوى الألومنيوم لتحسين قوة التمزق في نطاق 1600 درجة فهرنهايت
إنكونيل 792: زيادة محتوى الألومنيوم لتحسين خصائص التآكل عند درجات الحرارة العالية، ويستخدم بشكل خاص في توربينات الغاز
درجات إنكونيل المكافئة
| معيار | العمل رقم. | أونس | غوست | أفنور | جيس | بكالوريوس | إن | أو |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إنكونيل 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | نكف 600 | غير متوفر 13 | نيكر 15 في | ЭИ868 |
| إنكونيل 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | NC23FeA | نكف 601 | غير متوفر 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
| إنكونيل 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| إنكونيل 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | نكف 625 | غير متوفر 21 | NiCr22Mo9Nb | ЭИ602 |
| إنكونيل 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| إنكونيل 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| إنكونيل 725 | - | N07725 | ||||||
| إنكونيل إكس-750 | 2.4669 | N07750 |
نقطة انصهار الإنكونيل والكثافة وقوة الشد
| كثافة | نقطة الانصهار | قوة الشد | قوة الخضوع (0.2%إزاحة) | استطالة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 8.47 جم/سم3 | 1413 درجة (2580 درجة فهرنهايت) | رطل لكل بوصة مربعة – 95,000 , ميجا باسكال – 655 | رطل لكل بوصة مربعة – 45،000، ميجاباسكال – 310 | 40 % |
| 601 | 8.1 جم/سم3 | 1411 درجة (2571 درجة فهرنهايت) | رطل لكل بوصة مربعة – 80,000 , ميجا باسكال – 550 | رطل لكل بوصة مربعة – 30،000، ميجاباسكال – 205 | 30 % |
| 617 | 8.3 جرام/سم3 | 1363 درجة | أكبر من أو يساوي 485 ميجا باسكال | أكبر من أو يساوي 275 ميجا باسكال | 25 % |
| 625 | 8.4 جم/سم3 | 1350 درجة (2460 درجة فهرنهايت) | رطل لكل بوصة مربعة – 135,000 , ميجا باسكال – 930 | رطل لكل بوصة مربعة – 75،000، ميجاباسكال – 517 | 42.5 % |
| 690 | 8.3 جرام/سم3 | 1363 درجة | أكبر من أو يساوي 485 ميجا باسكال | أكبر من أو يساوي 275 ميجا باسكال | 25 % |
| 718 | 8.2 جم/سم3 | 1350 درجة (2460 درجة فهرنهايت) | رطل لكل بوصة مربعة – 135,000 , ميجا باسكال – 930 | رطل لكل بوصة مربعة – 70،000، ميجاباسكال – 482 | 45 % |
| 725 | 8.31 جم/سم3 | 1271 درجة -1343 درجة | 1137 ميجا باسكال | 827 ميجا باسكال | 20 % |
| X-750 | 8.28 جم/سم3 | 1430 درجة | 1267 ميجا باسكال | 868 ميجا باسكال | 25 % |
الفولاذ المقاوم للصدأ
الفولاذ المقاوم للصدأ الدرجات المكافئة
| معيار | العمل رقم. | أونس | جيس | بكالوريوس | غوست | أفنور | إن |
| سس 304 | 1.4301 | S30400 | سوز 304 | 304S31 | 08Х18Н10 | Z7CN18٪e2٪80٪9009 | X5CrNi٪7b٪7b1٪7d٪7d |
| اس اس 304 ل | 1.4306/1.4307 | S30403 | سوز 304 ل | 304S11 | 03Х18Н11 | Z3CN18-10 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 |
| سس 310 | 1.4845 | S31000 | - | - | - | - | - |
| اس اس 310 اس | 1.4845 | S31008 | SUS310S | - | 20Ch23N18 | - | X8CrNi٪7b٪7b1٪7d٪7d |
| سس 316 | 1.4401 / 1.4436 | S31600 | سوز 316 | 316S31 / 316S33 | - | Z7CND17-11-02 | X5CrNiMo٪7b٪7b1٪7d٪7d ٪2f X3CrNiMo٪7b٪7b3٪7d٪7d |
| اس اس 316 ل | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | سوز 316 ل | 316S11 / 316S13 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | Z3CND17٪e2٪80٪9011٪e2٪80٪9002 ٪2f Z3CND18٪e2٪80٪9014٪e2٪80٪90032 | X2CrNiMo٪7b٪7b1٪7d٪7d ٪2f X2CrNiMo٪7b٪7b3٪7d٪7d |
| سس 317 | 1.4449 | S31700 | سوز 317 | - | - | - | X6CrNiMo٪7b٪7b1٪7d٪7d |
| اس اس 317 ل | 1.4438 | S31703 | سوز 317 ل | - | - | - | X2CrNiMo18154 |
| سس 321 | 1.4541 | S32100 | سوز 321 | - | 08Ch18N10T | - | X6CrNiTi٪7b٪7b1٪7d٪7d |
| سس 321 ه | 1.4541 | S32109 | سوز 321 ح | - | - | - | X6CrNiTi٪7b٪7b1٪7d٪7d |
| سس 347 | 1.4550 | S34700 | سوز 347 | - | 08Ch18N12B | - | X6CrNiNb٪7b٪7b1٪7d٪7d |
| سس 347 ه | 1.4961 | S34709 | سوز 347 ح | - | - | - | X7CrNiNb18-10 |
| سس 446 | 1.4762 | S44600 | - | - | - | - | - |
تكوين الفولاذ المقاوم للصدأ
| درجة | C | من | سي | P | S | سجل تجاري | شهر | ني | N |
| سس 304 | 0.08 كحد أقصى | 2 كحد أقصى | 0.75 كحد أقصى | 0.040 كحد أقصى | 0.030 كحد أقصى | 18 – 20 | - | 8 – 11 | - |
| اس اس 304 ل | 0.03 كحد أقصى | 2 كحد أقصى | 0.75 كحد أقصى | 0.045 كحد أقصى | 0.030 كحد أقصى | 18 – 20 | - | 8 – 12 | 0.10 كحد أقصى |
| سس 310 | 0.25 كحد أقصى | 2 كحد أقصى | 1.50 كحد أقصى | 0.045 كحد أقصى | 0.030 كحد أقصى | 24 - 26 | - | 19 - 22 | - |
| اس اس 310 اس | 0.08 كحد أقصى | 2 كحد أقصى | 1.50 كحد أقصى | 0.045 كحد أقصى | 0.030 كحد أقصى | 24 - 26 | - | 19 - 22 | - |
| سس 316 | 0.08 كحد أقصى | 2 كحد أقصى | 0.75 كحد أقصى | 0.045 كحد أقصى | 0.030 كحد أقصى | 16 - 18 | 2 - 3 | 10 - 14 | 0.1 كحد أقصى |
| اس اس 316 ل | 0.3 كحد أقصى | 2 كحد أقصى | 0.75 كحد أقصى | 0.045 كحد أقصى | 0.030 كحد أقصى | 16 - 18 | 2 - 3 | 10 - 14 | 0.10 كحد أقصى |
| سس 317 | 008 كحد أقصى | 2 كحد أقصى | 1 كحد أقصى | 0.040 كحد أقصى | 0.03 كحد أقصى | 18 - 20 | 3 - 4 | 11 - 14 | 0.10 كحد أقصى |
| اس اس 317 ل | 0.035 كحد أقصى | 2 كحد أقصى | 1 كحد أقصى | 0.040 كحد أقصى | 0.03 كحد أقصى | 18 - 20 | 3 - 4 | 11 - 15 | - |
| سس 321 | 0.08 كحد أقصى | 2 كحد أقصى | 0.75 كحد أقصى | 0.045 كحد أقصى | 0.03 كحد أقصى | 17 - 19 | 5xC دقيقة 0.60% كحد أقصى |
9 - 12 | 0.10 كحد أقصى |
| سس 321 ه | 0.04 - 0.10 كحد أقصى | 2 كحد أقصى | 0.75 كحد أقصى | 0.045 كحد أقصى | 0.03 كحد أقصى | 17 - 19 | 4xC دقيقة 0.60% كحد أقصى |
9 - 12 | 0.10 كحد أقصى |
| سس 347 | 0.08 كحد أقصى | 2 كحد أقصى | 0.75 كحد أقصى | 0.045 كحد أقصى | 0.03 كحد أقصى | 17 - 20 | 10xC دقيقة 1.00 كحد أقصى |
9 - 13 | 62.74 |
| سس 347 ه | 0.04 – 0.10 | 2 كحد أقصى | 0.75 كحد أقصى | 0.045 كحد أقصى | 0.03 كحد أقصى | 17 - 20 | 8xC دقيقة 1.00 كحد أقصى |
9 - 13 | 62.74 |
| سس 446 | 0.2 كحد أقصى | 1.5 كحد أقصى | 0.75 كحد أقصى | 0.040 كحد أقصى | 0.03 كحد أقصى | 23 – 30 | 0.10 – 0.25 | 0.50 كحد أقصى | توازن |
نقطة انصهار الفولاذ المقاوم للصدأ والكثافة وقوة الشد
| درجة | كثافة | نقطة الانصهار | قوة الشد | قوة الخضوع (0.2%إزاحة) | استطالة |
| سس 304 | 8.0 جم/سم3 | 1400 درجة (2550 درجة فهرنهايت) | رطل لكل بوصة مربعة – 75000، ميجا باسكال – 515 | رطل لكل بوصة مربعة – 30000، ميجاباسكال – 205 | 35 % |
| اس اس 304 ل | 8.0 جم/سم3 | 1400 درجة (2550 درجة فهرنهايت) | رطل لكل بوصة مربعة – 75000، ميجا باسكال – 515 | رطل لكل بوصة مربعة – 30000، ميجاباسكال – 205 | 40 % |
| سس 310 | 8.0 جم/سم3 | 1454 درجة (2650 درجة فهرنهايت) | رطل لكل بوصة مربعة – 75000، ميجا باسكال – 515 | رطل لكل بوصة مربعة – 30000، ميجاباسكال – 205 | 35 % |
| اس اس 310 اس | 8.0 جم/سم3 | 1454 درجة (2650 درجة فهرنهايت) | رطل لكل بوصة مربعة – 75000، ميجا باسكال – 515 | رطل لكل بوصة مربعة – 30000، ميجاباسكال – 205 | 35 % |
| سس 316 | 8.0 جم/سم3 | 1454 درجة (2650 درجة فهرنهايت) | رطل لكل بوصة مربعة – 75000، ميجا باسكال – 515 | رطل لكل بوصة مربعة – 30000، ميجاباسكال – 205 | 35 % |
| اس اس 316 ل | 8.0 جم/سم3 | 1454 درجة (2650 درجة فهرنهايت) | رطل لكل بوصة مربعة – 75000، ميجا باسكال – 515 | رطل لكل بوصة مربعة – 30000، ميجاباسكال – 205 | 40 % |
| سس 317 | 8.0 جم/سم3 | 1454 درجة (2650 درجة فهرنهايت) | رطل لكل بوصة مربعة – 75000، ميجا باسكال – 515 | رطل لكل بوصة مربعة – 30000، ميجاباسكال – 205 | 35 % |
| اس اس 317 ل | 8.0 جم/سم3 | 1454 درجة (2650 درجة فهرنهايت) | رطل لكل بوصة مربعة – 75000، ميجا باسكال – 515 | رطل لكل بوصة مربعة – 30000، ميجاباسكال – 205 | 35 % |
| سس 321 | 8.0 جم/سم3 | 1454 درجة (2650 درجة فهرنهايت) | رطل لكل بوصة مربعة – 75000، ميجا باسكال – 515 | رطل لكل بوصة مربعة – 30000، ميجاباسكال – 205 | 35 % |
| سس 321 ه | 8.0 جم/سم3 | 1454 درجة (2650 درجة فهرنهايت) | رطل لكل بوصة مربعة – 75000، ميجا باسكال – 515 | رطل لكل بوصة مربعة – 30000، ميجاباسكال – 205 | 35 % |
| سس 347 | 8.0 جم/سم3 | 1454 درجة (2650 درجة فهرنهايت) | رطل لكل بوصة مربعة – 75000، ميجا باسكال – 515 | رطل لكل بوصة مربعة – 30000، ميجاباسكال – 205 | 40 % |
| سس 347 ه | 8.0 جم/سم3 | 1454 درجة (2650 درجة فهرنهايت) | رطل لكل بوصة مربعة – 75000، ميجا باسكال – 515 | رطل لكل بوصة مربعة – 30000، ميجاباسكال – 205 | 40 % |
| سس 446 | 7.5 جم/سم3 | 1510 درجة (2750 درجة فهرنهايت) | رطل لكل بوصة مربعة – 75،000، ميجاباسكال – 485 | رطل لكل بوصة مربعة – 40،000، ميجاباسكال – 275 | 20 % |





