ما هي عيوب إنكونيل؟
التركيب الكيميائي للإنكونيل
| إنكونيل | ني | سجل تجاري | الحديد | شهر | ملحوظة | شركة | من | النحاس | آل | تي | سي | C | S | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 72 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2-56.0 | 20.0-24.0 | 3 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8-1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58 | 20.0-23.0 | 5 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | توازن | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 1 | 0.35 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 |


إنكونيل
إنكونيل هي فئة من السبائك الفائقة القائمة على النيكل والكروم مع مقاومة عالية للتآكل، ومقاومة الأكسدة، وقوة درجات الحرارة العالية، ومقاومة الزحف. إن Inconel قادر على تحمل درجات الحرارة العالية والبيئات شديدة التآكل بسبب عاملين.
أولاً، يتكون المركب بين المعادن Ni3Nb في مرحلة جاما مكرر (ɣ''). تعمل هذه المرحلة المعدنية بمثابة "الغراء" على حدود الحبوب. يمنع هذا "الغراء" نمو حجم الحبيبات عند تسخينها إلى درجات حرارة عالية (في معظم الحالات، تعني الحبيبات الأصغر قوة أكبر، بينما تعني الحبيبات الأكبر ليونة أكبر). ثانياً، يتميز Inconel بمقاومته العالية للتآكل بسبب طبقة التخميل التي تتكون عند تسخينه. هذان العاملان يجعلان من Inconel سبيكة مثالية للتطبيقات التي تتراوح من توربينات الغاز ذات القسم الساخن إلى الحفر في أعماق البحار. فما هي عيوب هذه السبائك؟ فهي باهظة الثمن ويصعب العمل بها ويصعب معالجتها..
التركيب الكيميائي للإينكونيل
| درجة | العنصر (% بالكتلة) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ني | سجل تجاري | إف إي | شهر | ملحوظة: | شركة | مينيسوتا | سو | ال | تي آي | سي | C | S | P | B | |
| 600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8–1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0–55.0 | 17.0–21.0 | توازن | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 0.65–1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2.25–2.75 | 0.5 | 0.08 | 0 | |||





