ما هو الحجمInconel 625 PIPE?

ما هو الفرق بين Inconel 625 و Inconel 718؟
يشترك Inconel 625 و Dister 718 في العديد من خصائص عائلة Inconel . ولكن الفرق الرئيسي بينهما هو أن الخاصية الرئيسية لـ Inconel 625 هي مقاومة عالية التآكل ، في حين أن الخاصية الرئيسية لـ Inconel 718 هي قوة عالية. كلا اللاعبين لهما استخدامهما ولا يمكن استبدالهما ببعضهما البعض.
ما هو حجم Inconel 625 Pipe؟
تتراوح حجم الأنابيب 625 SELOY 625 من 4 مم إلى 219 مم . ، بالإضافة إلى الأنابيب الملحومة ، الأنابيب المسبقة ، وأنابيب lsaw متوفرة أيضًا .} {}} {} efs efs in efs in efs sime. تتراوح من 0.5 مم إلى 20 ملم.


ما هو الفرق بين Inconel 625 و 617؟
تأتي قوة سبيكة 617 من محتواه من الكوبالت (10-15 ٪) و molybdenum (8-10 ٪) . إذا كان الأداء العالي مطلوبًا ، فإن inconel 625 سبيكة تسخين {617}
ما هو الفرق بين Inconel 625 و Hastelloy 276؟
كل من Inconel 625 و Hastelloy C -276 هما السبائك القائمة على النيكل-المولدينوم . ، يتمتع كلاهما بمقاومة تآكل ممتازة وقوة جيدة . بالمقارنة ، فإن Inconel 625 له محتوى كروم أعلى ، بينما hastelloy c {{7}

ما هو حجم أنبوب الفولاذ الصلب 625؟
جداول أنبوب UNS N06625
| 1/8 "IPS (.405" O . d .) | 3 1/2 "ips (4 .} 000" o . D.) |
|---|---|
| SCH 40 ، 80 | SCH 10 ، 40 ، 80 ، 160 ، xxh |
| 1/4 "IPS (.540" O . d .) | 4 "IPS (4 . 500" O . D.) |
| SCH 10 ، 40 ، 80 | SCH 10 ، 40 ، 80 ، 160 ، xxh |
| 3/8 "IPS (.675" O . d .) | 5 "IPS (5 . 563" O . D.) |
| SCH 10 ، 40 ، 80 | SCH 10 ، 40 ، 80 ، 160 ، xxh |
| 1/2 "ips (.840" o . d .) | 6 "IPS (6 . 625" O . D.) |
| SCH 5 ، 10 ، 40 ، 80 ، 160 ، xxh | SCH 5 ، 10 ، 40 ، 80 ، 120 ، 160 ، xxh |
| 3/4 "IPS (1 . 050" O . D.) | 8 "IPS (8 . 625" O . D.) |
| SCH 10 ، 40 ، 80 ، 160 ، xxh | SCH 5 ، 10 ، 40 ، 80 ، 120 ، 160 ، xxh |
| 1 "IPS: (1 . 315′O . D.) | 10 "IPS (10 . 750" o . D.) |
| SCH 5 ، 10 ، 40 ، 80 ، 160 ، xxh | SCH 10 ، 20 ، 40 ، 80 (.500) ، True 80 (.500) |
| 1-1/4 "ips (1 . 660" O . D.) | 12 "IPS (12 . 750" O . D.) |
| SCH 10 ، 40 ، 80 ، 160 ، xxh | SCH 10 ، 20 ، 40 (.375) ، true40 (.406) ، sch80 (.500) |
| 1-1/2 "ips (1 . 900" o . D.) | 14 "IPS (14 . 000" O . D.) |
| SCH 10 ، 40 ، 80 ، 160 ، xxh | SCH10 (.188) ، SCH40 (.375) |
| 2 "IPS (2 . 375" O . D.) | 16 "IPS (16 . 000" o . D.) |
| SCH 10 ، 40 ، 80 ، 160 ، xxh | SCH10 (.188) ، SCH40 (.375) |
| 2 1/2 "ips (2 . 875" O . D.) | 18 "IPS (18 . 000" o . D.) |
| SCH 10 ، 40 ، 80 ، 160 ، xxh | sch -40 (.375) |
| 3 "IPS (3 . 500" O . D.) | |
| SCH 5 ، 10 ، 40 ، 80 ، 160 ، xxh |





