هل إنكونيل أغلى من مونيل؟
إنكونيل ومونيل
إنكونيل ومونيل كلاهما سبائك تحتوي على النيكل. ومع ذلك، بالإضافة إلى احتوائها على النيكل كعامل صناعة السبائك الأساسي، فإنها تحتوي أيضًا على عناصر أخرى كعوامل صناعة السبائك الثانوية. فالمونيل، على سبيل المثال، يتكون من النحاس الذي يشكل 30 إلى 40 بالمائة من وزنه الإجمالي. يحتوي Inconel على الكروم كعامل مساعد في صناعة السبائك. من حيث خصائصه، فإن المونيل عبارة عن سبيكة متوسطة الأداء، في حين أن الإنكونيل هو نوع عالي الأداء. تُعرف العديد من سبائك Inconel أيضًا باسم السبائك الفائقة لأنها تتمتع بمقاومة ممتازة للتآكل وتتفوق في الأداء على العديد من السبائك التقليدية في درجات الحرارة العالية. المونيل عبارة عن معدن ثنائي محلول صلب، في حين أن الإنكونيل عبارة عن سبيكة أوستنيتي ذات درجة حرارة عالية.
التركيب الكيميائي للانكونيل
| درجة | العنصر (% بالكتلة) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ني | سجل تجاري | FE | شهر | ملحوظة: | شركة | مينيسوتا | سو | ال | تي آي | سي | C | S | P | B | |
| 600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8–1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0–55.0 | 17.0–21.0 | توازن | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 0.65–1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2.25–2.75 | 0.5 | 0.08 | ||||


مادة إنكونيل المكافئة
| معيار | العمل رقم. | أونس | غوست | أفنور | جيس | بكالوريوس | إن | أو |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إنكونيل 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | نكف 600 | غير متوفر 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
| إنكونيل 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | NC23FeA | نكف 601 | غير متوفر 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
| إنكونيل 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| إنكونيل 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | نكف 625 | غير متوفر 21 | NiCr22Mo9Nb | ЭИ602 |
| إنكونيل 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| إنكونيل 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| إنكونيل 725 | - | N07725 | ||||||
| إنكونيل إكس-750 | 2.4669 | N07750 |
الخواص الميكانيكية للإنكونيل
| كثافة | نقطة الانصهار | قوة الشد | قوة العائد (0.2%إزاحة) | استطالة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 8.47 جم/سم3 | 1413 درجة (2580 درجة فهرنهايت) | رطل لكل بوصة مربعة – 95,000 , ميجا باسكال – 655 | رطل لكل بوصة مربعة – 45،000، ميجاباسكال – 310 | 40 % |
| 601 | 8.1 جم/سم3 | 1411 درجة (2571 درجة فهرنهايت) | رطل لكل بوصة مربعة – 80,000 , ميجا باسكال – 550 | رطل لكل بوصة مربعة – 30،000، ميجاباسكال – 205 | 30 % |
| 617 | 8.3 جرام/سم3 | 1363 درجة | أكبر من أو يساوي 485 ميجا باسكال | أكبر من أو يساوي 275 ميجا باسكال | 25 % |
| 625 | 8.4 جم/سم3 | 1350 درجة (2460 درجة فهرنهايت) | رطل لكل بوصة مربعة – 135,000 , ميجا باسكال – 930 | رطل لكل بوصة مربعة – 75،000، ميجاباسكال – 517 | 42.5 % |
| 690 | 8.3 جرام/سم3 | 1363 درجة | أكبر من أو يساوي 485 ميجا باسكال | أكبر من أو يساوي 275 ميجا باسكال | 25 % |
| 718 | 8.2 جم/سم3 | 1350 درجة (2460 درجة فهرنهايت) | رطل لكل بوصة مربعة – 135,000 , ميجا باسكال – 930 | رطل لكل بوصة مربعة – 70،000، ميجاباسكال – 482 | 45 % |
| 725 | 8.31 جم/سم3 | 1271 درجة -1343 درجة | 1137 ميجا باسكال | 827 ميجا باسكال | 20 % |
| X-750 | 8.28 جم/سم3 | 1430 درجة | 1267 ميجا باسكال | 868 ميجا باسكال | 25 % |
ما يعادل مادة مونيل
| معيار | العمل رقم. | أونس | غوست | أفنور | جيس | بكالوريوس | إن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مونيل 400 | 2.4360 | N04400 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | نو-30م | نو 4400 | غير متوفر 13 | NiCu30Fe |
| مونيل 404 | 2.4867 | N04404 | |||||
| مونيل 405 | N04404 | ||||||
| مونيل K500 | 2.4375 | N05500 |
التركيب الكيميائي للمونيل
| اسم تجاري | أستم/إيسي نوع السبائك |
أونس | %CU | %AL | %TI | %FE | % مليون | %SI | %NI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مونيل 400 | B 127, B 164 | N04400 | 28-34 | 2.5 كحد أقصى | 2.0 كحد أقصى | 0.5 كحد أقصى | 63 دقيقة | ||
| مونيل 401 | N04401 | 28-34 | 2.5 كحد أقصى | 2.0 كحد أقصى | 63 دقيقة | ||||
| مونيل 404 | N04404 | ريم | 0.05 كحد أقصى | 0.5 كحد أقصى | 0.1 كحد أقصى | 0.1 كحد أقصى | 52-57 | ||
| مونيل ك-500 | B 865 | N05500 | 27-33 | 2.3-3.15 | 0.35-0.85 | 2.0 كحد أقصى | 1.5 كحد أقصى | 0.5 كحد أقصى | 63 دقيقة |
| مونيل 405 | B 164 | N04405 | 28-34 | 2.5 كحد أقصى | 2.0 كحد أقصى | 0.5 كحد أقصى | 63 دقيقة |





